Date | Away | Home | Score |
---|---|---|---|
Sun, Apr 14 | |||
Fri, Apr 12 | |||
Thu, Apr 11 | |||
Tue, Apr 9 | |||
Sun, Apr 7 | |||
Thu, Apr 4 | |||
Tue, Apr 2 | |||
Sun, Mar 31 | |||
Fri, Mar 29 | |||
Wed, Mar 27 | |||
Tue, Mar 26 | |||
Sun, Mar 24 | |||
Fri, Mar 22 | |||
Wed, Mar 20 | |||
Mon, Mar 18 | |||
Sat, Mar 16 | |||
Wed, Mar 13 | |||
Mon, Mar 11 | |||
Sat, Mar 9 | |||
Thu, Mar 7 | |||
Wed, Mar 6 | |||
Sun, Mar 3 | |||
Fri, Mar 1 | |||
Thu, Feb 29 | |||
Tue, Feb 27 | |||
Sun, Feb 25 | |||
Fri, Feb 23 | |||
Thu, Feb 22 | |||
Wed, Feb 14 | |||
Mon, Feb 12 | |||
Sat, Feb 10 | |||
Thu, Feb 8 | |||
Wed, Feb 7 | |||
Mon, Feb 5 | |||
Sat, Feb 3 | |||
Fri, Feb 2 | |||
Tue, Jan 30 | |||
Sat, Jan 27 | |||
Thu, Jan 25 | |||
Wed, Jan 24 | |||
Fri, Jan 19 | |||
Wed, Jan 17 | |||
Mon, Jan 15 | |||
Sat, Jan 13 | |||
Fri, Jan 12 | |||
Wed, Jan 10 | |||
Sun, Jan 7 | |||
Fri, Jan 5 | |||
Thu, Jan 4 | |||
Tue, Jan 2 | |||
Sat, Dec 30 | |||
Thu, Dec 28 | |||
Mon, Dec 25 | |||
Sat, Dec 23 | |||
Fri, Dec 22 | |||
Tue, Dec 19 | |||
Sun, Dec 17 | |||
Sat, Dec 16 | |||
Thu, Dec 14 | |||
Tue, Dec 12 | |||
Fri, Dec 8 | |||
Wed, Dec 6 | |||
Sat, Dec 2 | GS 112 - LAC 113 | ||
Thu, Nov 30 | LAC 114 - GS 120 | ||
Tue, Nov 28 | GS 123 - SAC 124 | ||
Fri, Nov 24 | SA 112 - GS 118 | ||
Wed, Nov 22 | GS 115 - PHO 123 | ||
Mon, Nov 20 | HOU 116 - GS 121 | ||
Sat, Nov 18 | OKC 130 - GS 123 | ||
Thu, Nov 16 | OKC 128 - GS 109 | ||
Tue, Nov 14 | MIN 104 - GS 101 | ||
Sun, Nov 12 | MIN 116 - GS 110 | ||
Sat, Nov 11 | CLE 118 - GS 110 | ||
Wed, Nov 8 | GS 105 - DEN 108 | ||
Mon, Nov 6 | GS 120 - DET 109 | ||
Sun, Nov 5 | GS 104 - CLE 115 | ||
Fri, Nov 3 | GS 141 - OKC 139 | ||
Wed, Nov 1 | SAC 101 - GS 102 | ||
Mon, Oct 30 | GS 130 - NO 102 | ||
Sun, Oct 29 | GS 106 - HOU 95 | ||
Fri, Oct 27 | GS 122 - SAC 114 | ||
Tue, Oct 24 | PHO 108 - GS 104 |
Schedule not available yet.