Date | Away | Home | Score |
---|---|---|---|
Sun, Apr 14 | |||
Fri, Apr 12 | |||
Tue, Apr 9 | |||
Sun, Apr 7 | |||
Sat, Apr 6 | |||
Wed, Apr 3 | |||
Tue, Apr 2 | |||
Sun, Mar 31 | |||
Fri, Mar 29 | |||
Wed, Mar 27 | |||
Tue, Mar 26 | |||
Sun, Mar 24 | |||
Fri, Mar 22 | |||
Mon, Mar 18 | |||
Sat, Mar 16 | |||
Wed, Mar 13 | |||
Sun, Mar 10 | |||
Fri, Mar 8 | |||
Wed, Mar 6 | |||
Mon, Mar 4 | |||
Sat, Mar 2 | |||
Thu, Feb 29 | |||
Wed, Feb 28 | |||
Sun, Feb 25 | |||
Fri, Feb 23 | |||
Thu, Feb 22 | |||
Wed, Feb 14 | |||
Tue, Feb 13 | |||
Fri, Feb 9 | |||
Thu, Feb 8 | |||
Mon, Feb 5 | |||
Sat, Feb 3 | |||
Thu, Feb 1 | |||
Tue, Jan 30 | |||
Mon, Jan 29 | |||
Sat, Jan 27 | |||
Thu, Jan 25 | |||
Tue, Jan 23 | |||
Sun, Jan 21 | |||
Fri, Jan 19 | |||
Wed, Jan 17 | |||
Mon, Jan 15 | |||
Sat, Jan 13 | |||
Thu, Jan 11 | |||
Tue, Jan 9 | |||
Sun, Jan 7 | |||
Fri, Jan 5 | |||
Wed, Jan 3 | |||
Sun, Dec 31 | |||
Sat, Dec 30 | |||
Thu, Dec 28 | |||
Mon, Dec 25 | |||
Sat, Dec 23 | |||
Thu, Dec 21 | |||
Wed, Dec 20 | |||
Mon, Dec 18 | |||
Fri, Dec 15 | |||
Wed, Dec 13 | |||
Tue, Dec 12 | |||
Tue, Dec 5 | |||
Sat, Dec 2 | HOU 97 - LAL 107 | ||
Thu, Nov 30 | LAL 110 - OKC 133 | ||
Wed, Nov 29 | LAL 133 - DET 107 | ||
Mon, Nov 27 | LAL 94 - PHI 138 | ||
Sat, Nov 25 | LAL 121 - CLE 115 | ||
Wed, Nov 22 | DAL 104 - LAL 101 | ||
Tue, Nov 21 | UTA 99 - LAL 131 | ||
Sun, Nov 19 | HOU 104 - LAL 105 | ||
Fri, Nov 17 | LAL 107 - POR 95 | ||
Wed, Nov 15 | SAC 125 - LAL 110 | ||
Tue, Nov 14 | MEM 107 - LAL 134 | ||
Sun, Nov 12 | POR 110 - LAL 116 | ||
Fri, Nov 10 | LAL 122 - PHO 119 | ||
Wed, Nov 8 | LAL 94 - HOU 128 | ||
Mon, Nov 6 | LAL 107 - MIA 108 | ||
Sat, Nov 4 | LAL 101 - ORL 120 | ||
Wed, Nov 1 | LAC 125 - LAL 130 | ||
Mon, Oct 30 | ORL 103 - LAL 106 | ||
Sun, Oct 29 | LAL 127 - SAC 132 | ||
Thu, Oct 26 | PHO 95 - LAL 100 | ||
Tue, Oct 24 | LAL 107 - DEN 119 |
Schedule not available yet.