Date | Away | Home | Score |
---|---|---|---|
Sun, Apr 14 | |||
Fri, Apr 12 | |||
Thu, Apr 11 | |||
Tue, Apr 9 | |||
Sun, Apr 7 | |||
Fri, Apr 5 | |||
Wed, Apr 3 | |||
Mon, Apr 1 | |||
Sat, Mar 30 | |||
Thu, Mar 28 | |||
Tue, Mar 26 | |||
Sun, Mar 24 | |||
Fri, Mar 22 | |||
Thu, Mar 21 | |||
Tue, Mar 19 | |||
Sat, Mar 16 | |||
Fri, Mar 15 | |||
Wed, Mar 13 | |||
Sun, Mar 10 | |||
Fri, Mar 8 | |||
Tue, Mar 5 | |||
Fri, Mar 1 | |||
Wed, Feb 28 | |||
Tue, Feb 27 | |||
Sun, Feb 25 | |||
Fri, Feb 23 | |||
Thu, Feb 22 | |||
Wed, Feb 14 | |||
Mon, Feb 12 | |||
Sat, Feb 10 | |||
Fri, Feb 9 | |||
Wed, Feb 7 | |||
Mon, Feb 5 | |||
Fri, Feb 2 | |||
Wed, Jan 31 | |||
Mon, Jan 29 | |||
Sat, Jan 27 | |||
Fri, Jan 26 | |||
Tue, Jan 23 | |||
Fri, Jan 19 | |||
Wed, Jan 17 | |||
Mon, Jan 15 | |||
Sat, Jan 13 | |||
Fri, Jan 12 | |||
Wed, Jan 10 | |||
Sun, Jan 7 | |||
Fri, Jan 5 | |||
Wed, Jan 3 | |||
Tue, Jan 2 | |||
Sun, Dec 31 | |||
Thu, Dec 28 | |||
Tue, Dec 26 | |||
Sat, Dec 23 | |||
Thu, Dec 21 | |||
Tue, Dec 19 | |||
Sun, Dec 17 | |||
Fri, Dec 15 | |||
Wed, Dec 13 | |||
Mon, Dec 11 | |||
Sat, Dec 2 | NO 118 - CHI 124 | ||
Fri, Dec 1 | SA 106 - NO 121 | ||
Wed, Nov 29 | PHI 114 - NO 124 | ||
Mon, Nov 27 | NO 112 - UTA 114 | ||
Sat, Nov 25 | NO 100 - UTA 105 | ||
Fri, Nov 24 | NO 116 - LAC 106 | ||
Wed, Nov 22 | SAC 112 - NO 117 | ||
Mon, Nov 20 | SAC 93 - NO 129 | ||
Sat, Nov 18 | MIN 121 - NO 120 | ||
Fri, Nov 17 | DEN 110 - NO 115 | ||
Tue, Nov 14 | DAL 110 - NO 131 | ||
Sun, Nov 12 | DAL 136 - NO 124 | ||
Fri, Nov 10 | NO 101 - HOU 104 | ||
Wed, Nov 8 | NO 101 - MIN 122 | ||
Mon, Nov 6 | NO 116 - DEN 134 | ||
Sat, Nov 4 | ATL 123 - NO 105 | ||
Thu, Nov 2 | DET 116 - NO 125 | ||
Wed, Nov 1 | NO 110 - OKC 106 | ||
Mon, Oct 30 | GS 130 - NO 102 | ||
Sat, Oct 28 | NY 87 - NO 96 | ||
Wed, Oct 25 | NO 111 - MEM 104 |
Schedule not available yet.