Date | Away | Home | Score |
---|---|---|---|
Sun, Apr 14 | |||
Fri, Apr 12 | |||
Thu, Apr 11 | |||
Tue, Apr 9 | |||
Sun, Apr 7 | |||
Fri, Apr 5 | |||
Thu, Apr 4 | |||
Tue, Apr 2 | |||
Sun, Mar 31 | |||
Fri, Mar 29 | |||
Wed, Mar 27 | |||
Mon, Mar 25 | |||
Sat, Mar 23 | |||
Thu, Mar 21 | |||
Mon, Mar 18 | |||
Sat, Mar 16 | |||
Thu, Mar 14 | |||
Tue, Mar 12 | |||
Sun, Mar 10 | |||
Fri, Mar 8 | |||
Tue, Mar 5 | |||
Sun, Mar 3 | |||
Thu, Feb 29 | |||
Tue, Feb 27 | |||
Mon, Feb 26 | |||
Sat, Feb 24 | |||
Thu, Feb 22 | |||
Wed, Feb 14 | |||
Mon, Feb 12 | |||
Sat, Feb 10 | |||
Thu, Feb 8 | |||
Tue, Feb 6 | |||
Sat, Feb 3 | |||
Thu, Feb 1 | |||
Tue, Jan 30 | |||
Mon, Jan 29 | |||
Sat, Jan 27 | |||
Thu, Jan 25 | |||
Tue, Jan 23 | |||
Sat, Jan 20 | |||
Thu, Jan 18 | |||
Wed, Jan 17 | |||
Mon, Jan 15 | |||
Sat, Jan 13 | |||
Thu, Jan 11 | |||
Tue, Jan 9 | |||
Sat, Jan 6 | |||
Fri, Jan 5 | |||
Wed, Jan 3 | |||
Mon, Jan 1 | |||
Sat, Dec 30 | |||
Fri, Dec 29 | |||
Wed, Dec 27 | |||
Mon, Dec 25 | |||
Sat, Dec 23 | |||
Wed, Dec 20 | |||
Mon, Dec 18 | |||
Sat, Dec 16 | |||
Fri, Dec 15 | |||
Wed, Dec 13 | |||
Mon, Dec 11 | |||
Tue, Dec 5 | |||
Fri, Dec 1 | NY 119 - TOR 106 | ||
Thu, Nov 30 | DET 112 - NY 118 | ||
Tue, Nov 28 | CHA 91 - NY 115 | ||
Sun, Nov 26 | PHO 116 - NY 113 | ||
Fri, Nov 24 | MIA 98 - NY 100 | ||
Mon, Nov 20 | NY 100 - MIN 117 | ||
Sat, Nov 18 | NY 122 - CHA 108 | ||
Fri, Nov 17 | NY 120 - WAS 99 | ||
Wed, Nov 15 | NY 116 - ATL 114 | ||
Mon, Nov 13 | NY 98 - BOS 114 | ||
Sun, Nov 12 | CHA 107 - NY 129 | ||
Wed, Nov 8 | SA 105 - NY 126 | ||
Mon, Nov 6 | LAC 97 - NY 111 | ||
Fri, Nov 3 | NY 105 - MIL 110 | ||
Wed, Nov 1 | CLE 95 - NY 89 | ||
Tue, Oct 31 | NY 109 - CLE 91 | ||
Sat, Oct 28 | NY 87 - NO 96 | ||
Fri, Oct 27 | NY 126 - ATL 120 | ||
Wed, Oct 25 | BOS 108 - NY 104 |
Schedule not available yet.