Date | Away | Home | Score |
---|---|---|---|
Sun, Apr 14 | |||
Fri, Apr 12 | |||
Wed, Apr 10 | |||
Tue, Apr 9 | |||
Sun, Apr 7 | |||
Fri, Apr 5 | |||
Wed, Apr 3 | |||
Mon, Apr 1 | |||
Fri, Mar 29 | |||
Wed, Mar 27 | |||
Mon, Mar 25 | |||
Sat, Mar 23 | |||
Thu, Mar 21 | |||
Wed, Mar 20 | |||
Sun, Mar 17 | |||
Fri, Mar 15 | |||
Thu, Mar 14 | |||
Mon, Mar 11 | |||
Sat, Mar 9 | |||
Thu, Mar 7 | |||
Tue, Mar 5 | |||
Sun, Mar 3 | |||
Sat, Mar 2 | |||
Thu, Feb 29 | |||
Sun, Feb 25 | |||
Fri, Feb 23 | |||
Thu, Feb 22 | |||
Wed, Feb 14 | |||
Tue, Feb 13 | |||
Sat, Feb 10 | |||
Thu, Feb 8 | |||
Tue, Feb 6 | |||
Sun, Feb 4 | |||
Fri, Feb 2 | |||
Wed, Jan 31 | |||
Mon, Jan 29 | |||
Sun, Jan 28 | |||
Fri, Jan 26 | |||
Wed, Jan 24 | |||
Mon, Jan 22 | |||
Sun, Jan 21 | |||
Fri, Jan 19 | |||
Tue, Jan 16 | |||
Sun, Jan 14 | |||
Thu, Jan 11 | |||
Mon, Jan 8 | |||
Sun, Jan 7 | |||
Fri, Jan 5 | |||
Wed, Jan 3 | |||
Mon, Jan 1 | |||
Sun, Dec 31 | |||
Fri, Dec 29 | |||
Wed, Dec 27 | |||
Mon, Dec 25 | |||
Fri, Dec 22 | |||
Tue, Dec 19 | |||
Sun, Dec 17 | |||
Fri, Dec 15 | |||
Wed, Dec 13 | |||
Tue, Dec 12 | |||
Tue, Dec 5 | |||
Sat, Dec 2 | MEM 109 - PHO 116 | ||
Fri, Dec 1 | DEN 119 - PHO 111 | ||
Wed, Nov 29 | PHO 105 - TOR 112 | ||
Sun, Nov 26 | PHO 116 - NY 113 | ||
Fri, Nov 24 | PHO 110 - MEM 89 | ||
Wed, Nov 22 | GS 115 - PHO 123 | ||
Tue, Nov 21 | POR 107 - PHO 120 | ||
Sun, Nov 19 | PHO 140 - UTA 137 | ||
Fri, Nov 17 | PHO 131 - UTA 128 | ||
Wed, Nov 15 | MIN 115 - PHO 133 | ||
Sun, Nov 12 | OKC 111 - PHO 99 | ||
Fri, Nov 10 | LAL 122 - PHO 119 | ||
Wed, Nov 8 | PHO 116 - CHI 115 | ||
Sun, Nov 5 | PHO 120 - DET 106 | ||
Sat, Nov 4 | PHO 100 - PHI 112 | ||
Thu, Nov 2 | SA 132 - PHO 121 | ||
Tue, Oct 31 | SA 115 - PHO 114 | ||
Sat, Oct 28 | UTA 104 - PHO 126 | ||
Thu, Oct 26 | PHO 95 - LAL 100 | ||
Tue, Oct 24 | PHO 108 - GS 104 |
Schedule not available yet.