Price | Player | Team |
---|---|---|
$50 | Aaron Judge | NYY |
$45 | José Ramírez | CLE |
$43 | Trea Turner | PHI |
$41 | Freddie Freeman | LA |
$39 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR |
$38 | Julio Rodriguez | SEA |
$38 | Ronald Acuña Jr. | ATL |
$36 | Kyle Tucker | HOU |
$36 | Manny Machado | SD |
$34 | Yordan Alvarez | HOU |
$34 | Juan Soto | SD |
$34 | Paul Goldschmidt | STL |
$33 | Bo Bichette | TOR |
$33 | Pete Alonso | NYM |
$33 | Mookie Betts | LA |
$32 | Rafael Devers | BOS |
$32 | Shohei Ohtani | ANA |
$31 | Bobby Witt Jr. | KC |
$30 | Mike Trout | ANA |
$29 | Fernando Tatis Jr. | SD |
$28 | Austin Riley | ATL |
$28 | Corbin Burnes | MIL |
$27 | Gerrit Cole | NYY |
$26 | Matt Olson | ATL |
$26 | Michael Harris | ATL |
$26 | Marcus Semien | TEX |
$25 | Teoscar Hernández | SEA |
$25 | Justin Verlander | NYM |
$24 | Nolan Arenado | STL |
$24 | Jacob deGrom | TEX |
$24 | José Altuve | HOU |
$23 | Max Scherzer | NYM |
$22 | Shane McClanahan | TB |
$22 | Shane Bieber | CLE |
$22 | Spencer Strider | ATL |
$22 | Francisco Lindor | NYM |
$22 | Kyle Schwarber | PHI |
$22 | Sandy Alcantara | MIA |
$21 | Aaron Nola | PHI |
$21 | Cedric Mullins | BAL |
$21 | Randy Arozarena | TB |
$20 | Xander Bogaerts | SD |
$20 | Corey Seager | TEX |
$20 | Tim Anderson | CWS |
$20 | Ozzie Albies | ATL |
$20 | Dansby Swanson | CHC |
$20 | Brandon Woodruff | MIL |
$20 | Luis Robert | CWS |
$20 | Eloy Jiménez | CWS |
$19 | Yu Darvish | SD |
$19 | Max Fried | ATL |
$19 | Willy Adames | MIL |
$19 | Zack Wheeler | PHI |
$19 | Starling Marte | NYM |
$19 | George Springer | TOR |
$18 | Jazz Chisholm | MIA |
$18 | J.T. Realmuto | PHI |
$18 | Oneil Cruz | PIT |
$18 | Alex Bregman | HOU |
$18 | Tyler O'Neill | STL |
$18 | Alek Manoah | TOR |
$17 | Cristian Javier | HOU |
$17 | Bryan Reynolds | PIT |
$17 | Kevin Gausman | TOR |
$17 | Wander Franco | TB |
$16 | Emmanuel Clase | CLE |
$16 | Framber Valdez | HOU |
$16 | Dylan Cease | CWS |
$16 | José Abreu | HOU |
$16 | Salvador Perez | KC |
$16 | Julio Urías | LA |
$16 | Byron Buxton | MIN |
$15 | Corbin Carroll | ARI |
$15 | Zac Gallen | ARI |
$15 | Carlos Correa | MIN |
$15 | Tommy Edman | STL |
$15 | Carlos Rodón | NYY |
$14 | Rhys Hoskins | PHI |
$14 | Steven Kwan | CLE |
$14 | Adolis García | TEX |
$14 | Nick Castellanos | PHI |
$14 | Luis Castillo | SEA |
$14 | Clayton Kershaw | LA |
$14 | Jordan Walker | STL |
$14 | Will Smith | LA |
$13 | Jeremy Pena | HOU |
$13 | Nate Lowe | TEX |
$13 | C.J. Cron | COL |
$13 | Nestor Cortes | NYY |
$13 | Gunnar Henderson | BAL |
$13 | Triston McKenzie | CLE |
$12 | Christian Walker | ARI |
$12 | Jake McCarthy | ARI |
$12 | Anthony Santander | BAL |
$12 | Amed Rosario | CLE |
$12 | Taylor Ward | ANA |
$12 | Ryan Mountcastle | BAL |
$12 | Raisel Iglesias | ATL |
$12 | Devin Williams | MIL |
$12 | Andrés Giménez | CLE |
$12 | Andrew Vaughn | CWS |
$11 | Javier Báez | DET |
$11 | Drew Rasmussen | TB |
$11 | Jordan Romano | TOR |
$11 | Vinnie Pasquantino | KC |
$11 | Daulton Varsho | TOR |
$11 | Logan Webb | SF |
$10 | Kris Bryant | COL |
$10 | Jeffrey Springs | TB |
$10 | Joey Meneses | WAS |
$10 | Robbie Ray | SEA |
$10 | Ryan Pressly | HOU |
$10 | Christian Yelich | MIL |
$10 | Ty France | SEA |
$10 | Josh Hader | SD |
$10 | Alex Verdugo | BOS |
$10 | Jake Cronenworth | SD |
$10 | Nelson Cruz | SD |
$10 | Felix Bautista | BAL |
$10 | Luis Arraez | MIA |
$10 | Anthony Rizzo | NYY |
$10 | Josh Bell | CLE |
$10 | Joe Musgrove | SD |
$9 | Luis Severino | NYY |
$9 | Masataka Yoshida | BOS |
$9 | Blake Snell | SD |
$9 | Jarred Kelenic | SEA |
$9 | Gleyber Torres | NYY |
$9 | Miles Mikolas | STL |
$9 | Luis Garcia | HOU |
$9 | Rowdy Tellez | MIL |
$9 | Ian Happ | CHC |
$9 | Hunter Renfroe | ANA |
$9 | Tyler Glasnow | TB |
$9 | Eugenio Suárez | SEA |
$9 | Jorge Polanco | MIN |
$9 | Kenley Jansen | BOS |
$8 | Chris Bassitt | TOR |
$8 | Ryan McMahon | COL |
$8 | Max Muncy | LA |
$8 | Giancarlo Stanton | NYY |
$8 | J.D. Martinez | LA |
$8 | Garrett Mitchell | MIL |
$8 | Ketel Marte | ARI |
$8 | Seiya Suzuki | CHC |
$8 | Joe Ryan | MIN |
$8 | Logan Gilbert | SEA |
$8 | Justin Turner | BOS |
$8 | Brandon Nimmo | NYM |
$8 | Matt Chapman | TOR |
$7 | Nico Hoerner | CHC |
$7 | George Kirby | SEA |
$7 | Jhoan Duran | MIN |
$7 | Lars Nootbaar | STL |
$7 | Ryan Helsley | STL |
$7 | Josh Naylor | CLE |
$7 | Lance Lynn | CWS |
$7 | Yandy Díaz | TB |
$7 | MJ Melendez | KC |
$7 | Vaughn Grissom | ATL |
$7 | Riley Greene | DET |
$7 | Alejandro Kirk | TOR |
$7 | Ezequiel Tovar | COL |
$7 | Andrew Benintendi | CWS |
$7 | Hayden Wesneski | CHC |
$7 | Pablo López | MIN |
$7 | Trevor Bauer | LA |
$7 | AJ Pollock | SEA |
$7 | Lucas Giolito | CWS |
$7 | Alexis Diaz | CIN |
$6 | Camilo Doval | SF |
$6 | David Bednar | PIT |
$6 | Thairo Estrada | SF |
$6 | Adley Rutschman | BAL |
$6 | Whit Merrifield | TOR |
$6 | Kyle Wright | ATL |
$6 | Brandon Drury | ANA |
$6 | Jose Urquidy | HOU |
$6 | Triston Casas | BOS |
$6 | Andrew McCutchen | PIT |
$6 | Scott Barlow | KC |
$6 | Tony Gonsolin | LA |
$6 | Bryce Harper | PHI |
$6 | Sean Murphy | ATL |
$6 | Brandon Lowe | TB |
$6 | Mitch Haniger | SF |
$6 | Charlie Morton | ATL |
$6 | Jose Miranda | MIN |
$5 | Hunter Greene | CIN |
$5 | Hunter Brown | HOU |
$5 | Jordan Montgomery | STL |
$5 | Tyler Anderson | ANA |
$5 | Willson Contreras | STL |
$5 | Clay Holmes | NYY |
$5 | Kodai Senga | NYM |
$5 | Jonathan India | CIN |
$5 | Grayson Rodriguez | BAL |
$5 | Peter Fairbanks | TB |
$5 | Freddy Peralta | MIL |
$5 | Alex Cobb | SF |
$5 | Nick Lodolo | CIN |
$5 | Andres Muñoz | SEA |
$5 | Esteury Ruiz | OAK |
$5 | Alec Bohm | PHI |
$4 | William Contreras | MIL |
$4 | Chris Sale | BOS |
$4 | Cal Quantrill | CLE |
$4 | Mark Canha | NYM |
$4 | Merrill Kelly | ARI |
$4 | Jon Gray | TEX |
$4 | Chris Taylor | LA |
$4 | Paul Sewald | SEA |
$4 | Joc Pederson | SF |
$4 | Dustin May | LA |
$4 | Jesús Luzardo | MIA |
$4 | Patrick Sandoval | ANA |
$4 | Daniel Bard | COL |
$4 | Jeff McNeil | NYM |
$4 | Sonny Gray | MIN |
$4 | DJ LeMahieu | NYY |
$4 | Kenta Maeda | MIN |
$4 | Ross Stripling | SF |
$4 | Brady Singer | KC |
$4 | Oscar Gonzalez | CLE |
$4 | Garrett Whitlock | BOS |
$4 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI |
$4 | Jameson Taillon | CHC |
$4 | Charlie Blackmon | COL |
$4 | Tyler Stephenson | CIN |
$4 | Adam Duvall | BOS |
$4 | Eduardo Escobar | NYM |
$4 | Adalberto Mondesi | BOS |
$3 | Austin Hays | BAL |
$3 | Miguel Vargas | LA |
$3 | Michael Conforto | SF |
$3 | Marcus Stroman | CHC |
$3 | Giovanny Gallegos | STL |
$3 | Ranger Suárez | PHI |
$3 | A.J. Minter | ATL |
$3 | Zach Eflin | TB |
$3 | Randal Grichuk | COL |
$3 | Ramón Laureano | OAK |
$3 | Taijuan Walker | PHI |
$3 | Ke'Bryan Hayes | PIT |
$3 | Sean Manaea | SF |
$3 | José Berríos | TOR |
$3 | Anthony Rendon | ANA |
$3 | Kolten Wong | SEA |
$3 | Mike Yastrzemski | SF |
$3 | Seth Brown | OAK |
$3 | Jason Adam | TB |
$3 | Harrison Bader | NYY |
$2 | Wil Myers | CIN |
$2 | Alex Vesia | LA |
$2 | Eric Lauer | MIL |
$2 | Jake Fraley | CIN |
$2 | Luis Urías | MIL |
$2 | Jean Segura | MIA |
$2 | CJ Abrams | WAS |
$2 | Alex Wood | SF |
$2 | Franmil Reyes | KC |
$2 | Carlos Santana | PIT |
$2 | Jesús Aguilar | OAK |
$2 | Yoán Moncada | CWS |
$2 | Austin Meadows | DET |
$2 | Tyler Mahle | MIN |
$2 | Nathan Eovaldi | TEX |
$2 | Carlos Carrasco | NYM |
$2 | Marcell Ozuna | ATL |
$2 | Andrew Heaney | TEX |
$2 | Collin McHugh | ATL |
$2 | Josh Rojas | ARI |
$2 | Oswaldo Cabrera | NYY |
$2 | Evan Phillips | LA |
$2 | Cody Bellinger | CHC |
$2 | Tommy Pham | NYM |
$2 | Lance McCullers Jr. | HOU |
$2 | José Leclerc | TEX |
$2 | Bailey Falter | PHI |
$2 | Reid Detmers | ANA |
$2 | David Robertson | NYM |
$2 | Oswald Peraza | NYY |
$2 | Lane Thomas | WAS |
$2 | Kyle Finnegan | WAS |
$2 | Alex Lange | DET |
$2 | Matt Mervis | CHC |
$2 | Craig Kimbrel | PHI |
$2 | Jesse Winker | MIL |
$2 | Taylor Rogers | SF |
$2 | Adam Wainwright | STL |
$2 | Trent Grisham | SD |
$2 | Kyle Bradish | BAL |
$2 | Seranthony Domínguez | PHI |
$2 | Marco Gonzales | SEA |
$2 | Aaron Civale | CLE |
$1 | Steven Matz | STL |
$1 | Gio Urshela | ANA |
$1 | Eduardo Rodriguez | DET |
$1 | Martin Pérez | TEX |
$1 | Jeimer Candelario | WAS |
$1 | Justin Steele | CHC |
$1 | Noah Syndergaard | LA |
$1 | Dylan Carlson | STL |
$1 | Josh Jung | TEX |
$1 | Luis Garcia | WAS |
$1 | Avisaíl García | MIA |
$1 | Jared Walsh | ANA |
$1 | Michael Kopech | CWS |
$1 | Manuel Margot | TB |
$1 | Jack Flaherty | STL |
$1 | Keibert Ruiz | WAS |
$1 | Héctor Neris | HOU |
$1 | Brendan Donovan | STL |
$0 | Chas McCormick | HOU |
$0 | Colin Holderman | PIT |
$0 | Davis Martin | CWS |
$0 | Brandon Hughes | CHC |
$0 | Ramón Urias | BAL |
$0 | Anthony Misiewicz | STL |
$0 | Peter Strzelecki | MIL |
$0 | Andrew Painter | PHI |
$0 | Yusei Kikuchi | TOR |
$0 | Colin Poche | TB |
$0 | Bryson Stott | PHI |
$0 | Santiago Espinal | TOR |
$0 | Matt Festa | SEA |
$0 | Jackson Stephens | ATL |
$0 | Rodolfo Castro | PIT |
$0 | Ben Joyce | ANA |
$0 | Génesis Cabrera | STL |
$0 | Connor Brogdon | PHI |
$0 | John Schreiber | BOS |
$0 | Dylan Lee | ATL |
$0 | Joel Payamps | MIL |
$0 | Zack Thompson | STL |
$0 | Joe Barlow | TEX |
$0 | David Villar | SF |
$0 | Shea Langeliers | OAK |
$0 | Drey Jameson | ARI |
$0 | Ken Waldichuk | OAK |
$0 | José Quijada | ANA |
$0 | Nick Sandlin | CLE |
$0 | Brandon Pfaadt | ARI |
$0 | Cal Raleigh | SEA |
$0 | Bo Naylor | CLE |
$0 | Anthony Volpe | NYY |
$0 | Josiah Gray | WAS |
$0 | Yohan Ramirez | PIT |
$0 | Codi Heuer | CHC |
$0 | Drew Rucinski | OAK |
$0 | Scott McGough | ARI |
$0 | Oscar Colas | CWS |
$0 | Zach Plesac | CLE |
$0 | JT Brubaker | PIT |
$0 | Matt Foster | CWS |
$0 | John King | TEX |
$0 | Bryan Abreu | HOU |
$0 | Jacob Webb | ANA |
$0 | Bryan Baker | BAL |
$0 | Will Brennan | CLE |
$0 | Devin Smeltzer | MIA |
$0 | Ryne Nelson | ARI |
$0 | James Karinchak | CLE |
$0 | Eli Morgan | CLE |
$0 | Kerry Carpenter | DET |
$0 | Aaron Ashby | MIL |
$0 | Michael Taylor | MIN |
$0 | Trevor Richards | TOR |
$0 | Roansy Contreras | PIT |
$0 | Gabriel Moreno | ARI |
$0 | Bailey Ober | MIN |
$0 | Seth Martinez | HOU |
$0 | Lucas Gilbreath | COL |
$0 | Connor Overton | CIN |
$0 | Tylor Megill | NYM |
$0 | James Paxton | BOS |
$0 | Tommy Hunter | NYM |
$0 | Blake Parker | CLE |
$0 | Brandon Kintzler | PHI |
$0 | Adrian Sampson | CHC |
$0 | Tyler Wells | BAL |
$0 | A.J. Alexy | CWS |
$0 | Anthony Bass | TOR |
$0 | Dylan Coleman | KC |
$0 | J.T. Chargois | MIA |
$0 | Jovani Moran | MIN |
$0 | Matt Bush | MIL |
$0 | Joey Krehbiel | BAL |
$0 | Tim Mayza | TOR |
$0 | Andrew Kittredge | TB |
$0 | Chris Flexen | SEA |
$0 | Drew Steckenrider | OAK |
$0 | Hirokazu Sawamura | BOS |
$0 | Ha-Seong Kim | SD |
$0 | Wily Peralta | WAS |
$0 | Rich Hill | PIT |
$0 | Tony Watson | SF |
$0 | Chase De Jong | PIT |
$0 | Zach Pop | TOR |
$0 | Will Vest | DET |
$0 | Dany Jiménez | OAK |
$0 | Jake Cousins | MIL |
$0 | Rafael Ortega | NYY |
$0 | Carl Edwards Jr. | WAS |
$0 | Tyler Clippard | WAS |
$0 | José Álvarez | SF |
$0 | Jesse Chavez | ATL |
$0 | Jake Odorizzi | TEX |
$0 | Luis García | SD |
$0 | Paolo Espino | WAS |
$0 | Nabil Crismatt | SD |
$0 | Trevor Stephan | CLE |
$0 | Andrew Bellatti | PHI |
$0 | Brad Miller | TEX |
$0 | Andrew Wantz | ANA |
$0 | Yusmeiro Petit | OAK |
$0 | Sergio Romo | TOR |
$0 | Victor González | LA |
$0 | Steven Okert | MIA |
$0 | Trevor Rosenthal | DET |
$0 | Jake McGee | WAS |
$0 | Joe Mantiply | ARI |
$0 | Enyel De Los Santos | CLE |
$0 | Jharel Cotton | SF |
$0 | Erasmo Ramírez | WAS |
$0 | Graham Ashcraft | CIN |
$0 | Spencer Steer | CIN |
$0 | Andre Pallante | STL |
$0 | Jared Shuster | ATL |
$0 | Tanner Banks | CWS |
$0 | Mark Leiter Jr. | CHC |
$0 | Caleb Baragar | CLE |
$0 | Andrew Chafin | ARI |
$0 | Mike Minor | CIN |
$0 | Logan O'Hoppe | ANA |
$0 | Jonathan Schoop | DET |
$0 | José Quintana | NYM |
$0 | Anthony DeSclafani | SF |
$0 | Spencer Torkelson | DET |
$0 | Garrett Crochet | CWS |
$0 | Kyle Stowers | BAL |
$0 | Nick Vespi | BAL |
$0 | Tyler Alexander | DET |
$0 | Cody Stashak | MIN |
$0 | Tarik Skubal | DET |
$0 | Beau Brieske | DET |
$0 | Penn Murfee | SEA |
$0 | Tejay Antone | CIN |
$0 | Steven Wilson | SD |
$0 | Bryce Elder | ATL |
$0 | Christopher Morel | CHC |
$0 | Josh Fleming | TB |
$0 | Ryan Thompson | TB |
$0 | Will Benson | CIN |
$0 | Nick Martinez | SD |
$0 | Corey Kluber | BOS |
$0 | Brayan Bello | BOS |
$0 | Cesar Hernández | DET |
$0 | Mark Melancon | ARI |
$0 | J.A. Happ | STL |
$0 | JP Sears | OAK |
$0 | Michael Wacha | SD |
$0 | Alex Colomé | WAS |
$0 | Matt Moore | ANA |
$0 | Drew Smyly | CHC |
$0 | Jurickson Profar | SD |
$0 | Liam Hendriks | CWS |
$0 | Aaron Loup | ANA |
$0 | Didi Gregorius | PHI |
$0 | Trevor May | OAK |
$0 | Cody Morris | CLE |
$0 | Bryan Shaw | CLE |
$0 | Michael Brantley | HOU |
$0 | Brad Boxberger | CHC |
$0 | Joakim Soria | TOR |
$0 | Jonathan Villar | ANA |
$0 | Robbie Grossman | TEX |
$0 | Greg Holland | TEX |
$0 | Garrett Richards | TEX |
$0 | Kike Hernández | BOS |
$0 | Steve Cishek | WAS |
$0 | Brad Hand | COL |
$0 | Ron Marinaccio | NYY |
$0 | Robert Suarez | SD |
$0 | Cole Sulser | ARI |
$0 | Chris Martin | BOS |
$0 | Joey Gallo | MIN |
$0 | Robert Stephenson | PIT |
$0 | Chris Stratton | STL |
$0 | Scott Alexander | SF |
$0 | Trevor Gott | SEA |
$0 | Hunter Dozier | KC |
$0 | Michael Lorenzen | DET |
$0 | Trevor Williams | WAS |
$0 | Mike Mayers | KC |
$0 | Hunter Harvey | WAS |
$0 | Miguel Castro | ARI |
$0 | Emilio Pagán | MIN |
$0 | Mychal Givens | BAL |
$0 | Amir Garrett | KC |
$0 | Pierce Johnson | COL |
$0 | Tyler Duffey | CHC |
$0 | Rafael Dolis | TOR |
$0 | Brooks Raley | NYM |
$0 | Ryan Tepera | ANA |
$0 | Christian Arroyo | BOS |
$0 | Deolis Guerra | OAK |
$0 | Trevor Story | BOS |
$0 | Matt Wisler | DET |
$0 | Noé Ramirez | ARI |
$0 | Archie Bradley | ANA |
$0 | Dylan Floro | MIA |
$0 | Austin Nola | SD |
$0 | Nick Wittgren | KC |
$0 | Tyler Naquin | MIL |
$0 | Joey Wendle | MIA |
$0 | Casey Sadler | SEA |
$0 | Elias Díaz | COL |
$0 | Kyle Hendricks | CHC |
$0 | Seth Lugo | SD |
$0 | Jarlin García | PIT |
$0 | Carlos Estévez | ANA |
$0 | German Márquez | COL |
$0 | Antonio Senzatela | COL |
$0 | Raimel Tapia | BOS |
$0 | J.B. Wendelken | ARI |
$0 | John Gant | MIN |
$0 | Luis Cessa | CIN |
$0 | Ben Gamel | TB |
$0 | Yency Almonte | LA |
$0 | Domingo Acevedo | OAK |
$0 | Brian Anderson | MIL |
$0 | Jon Berti | MIA |
$0 | Michael Fulmer | CHC |
$0 | Mike Clevinger | CWS |
$0 | Shawn Armstrong | TB |
$0 | Joely Rodríguez | BOS |
$0 | Aledmys Díaz | OAK |
$0 | Corey Knebel | PHI |
$0 | Joe Ross | SF |
$0 | Matthew Boyd | DET |
$0 | Domingo Germán | NYY |
$0 | Zach Davies | ARI |
$0 | Adrian Houser | MIL |
$0 | Jorge López | MIN |
$0 | Harold Ramirez | TB |
$0 | Matt Strahm | PHI |
$0 | Kyle Zimmer | CIN |
$0 | Daniel Vogelbach | NYM |
$0 | Phil Bickford | LA |
$0 | Johan Oviedo | PIT |
$0 | Daniel Hudson | LA |
$0 | David Price | LA |
$0 | Miguel Cabrera | DET |
$0 | José Iglesias | COL |
$0 | Anthony Gose | CLE |
$0 | José Cisnero | DET |
$0 | Danny Duffy | TEX |
$0 | Eric Hosmer | CHC |
$0 | Kole Calhoun | SEA |
$0 | Brett Anderson | MIL |
$0 | Yimi García | TOR |
$0 | Zack Greinke | KC |
$0 | Hyun-Jin Ryu | TOR |
$0 | Yasmani Grandal | CWS |
$0 | Miguel Rojas | LA |
$0 | Corey Dickerson | WAS |
$0 | Adam Ottavino | NYM |
$0 | David Peralta | LA |
$0 | Jace Peterson | OAK |
$0 | Dylan Bundy | MIN |
$0 | Matt Barnes | MIA |
$0 | Joe Kelly | CWS |
$0 | Wade Miley | MIL |
$0 | Christian Vázquez | MIN |
$0 | Jorge Soler | MIA |
$0 | Frankie Montas | NYY |
$0 | Aroldis Chapman | KC |
$0 | Johnny Cueto | MIA |
$0 | Joey Votto | CIN |
$0 | Yan Gomes | CHC |
$0 | Jordan Lyles | KC |
$0 | Donovan Solano | MIN |
$0 | Will Smith | TEX |
$0 | Kyle Gibson | BAL |
$0 | Dominic Leone | SF |
$0 | Lucas Luetge | ATL |
$0 | Ji-Man Choi | PIT |
$0 | Kyle Seager | SEA |
$0 | Madison Bumgarner | ARI |
$0 | Hunter Strickland | CIN |
$0 | Brandon Belt | TOR |
$0 | Brandon Crawford | SF |
$0 | Matt Andriese | LA |
$0 | Evan Longoria | ARI |
$0 | Kevin Kiermaier | TOR |
$0 | Elvis Andrus | CWS |
$0 | Rougned Odor | SD |
$0 | Daniel Norris | CIN |
$0 | Josh Harrison | PHI |
$0 | Darin Ruf | NYM |
$0 | Caleb Thielbar | MIN |
$0 | Miguel Sanó | MIN |
$0 | Aaron Hicks | NYY |
$0 | Max Kepler | MIN |
$0 | Eddie Rosario | ATL |
$0 | Jeurys Familia | ARI |
$0 | Rafael Montero | HOU |
$0 | Travis d'Arnaud | ATL |
$0 | Wilmer Flores | SF |
$0 | Michael Pineda | DET |
$0 | Chasen Shreve | DET |
$0 | Kendall Graveman | CWS |
$0 | Drew Pomeranz | SD |
$0 | Jake Diekman | CWS |
$0 | Josh Donaldson | NYY |
$0 | Adrian Morejon | SD |
$0 | Taylor Hearn | TEX |
$0 | Edward Cabrera | MIA |
$0 | Nicky Lopez | KC |
$0 | Austin Adams | ARI |
$0 | Isaac Paredes | TB |
$0 | Erik Swanson | TOR |
$0 | Phil Maton | HOU |
$0 | Aaron Bummer | CWS |
$0 | Danny Jansen | TOR |
$0 | Tyler Kinley | COL |
$0 | Luke Voit | MIL |
$0 | Jalen Beeks | TB |
$0 | Jimmy Herget | ANA |
$0 | Eric Haase | DET |
$0 | José Alvarado | PHI |
$0 | Kyle Farmer | MIN |
$0 | Jorge Alcala | MIN |
$0 | Dennis Santana | MIN |
$0 | Cavan Biggio | TOR |
$0 | J.P. Feyereisen | LA |
$0 | TJ Friedl | CIN |
$0 | Sixto Sánchez | MIA |
$0 | Jaime Barria | ANA |
$0 | Jakob Junis | SF |
$0 | Art Warren | CIN |
$0 | Dylan Moore | SEA |
$0 | Wandy Peralta | NYY |
$0 | Cionel Pérez | BAL |
$0 | Jose Suarez | ANA |
$0 | Richard Rodríguez | ATL |
$0 | Dean Kremer | BAL |
$0 | Bryan Garcia | HOU |
$0 | Luis Rengifo | ANA |
$0 | Clarke Schmidt | NYY |
$0 | Keegan Thompson | CHC |
$0 | Sam Hentges | CLE |
$0 | Cole Irvin | BAL |
$0 | Adbert Alzolay | CHC |
$0 | Julian Merryweather | CHC |
$0 | Gregory Soto | PHI |
$0 | Andres Machado | WAS |
$0 | John Means | BAL |
$0 | Caleb Ferguson | LA |
$0 | Brusdar Graterol | LA |
$0 | Michael King | NYY |
$0 | Jonathan Loaisiga | NYY |
$0 | Tucker Davidson | ANA |
$0 | Trevor Rogers | MIA |
$0 | David Peterson | NYM |
$0 | Tim Hill | SD |
$0 | Tyler Rogers | SF |
$0 | Nick Anderson | ATL |
$0 | John Curtiss | NYM |
$0 | Diego Castillo | SEA |
$0 | Myles Straw | CLE |
$0 | Jonathan Hernández | TEX |
$0 | John Brebbia | SF |
$0 | Zack Littell | TEX |
$0 | Griffin Canning | ANA |
$0 | MacKenzie Gore | WAS |
$0 | DL Hall | BAL |
$0 | Keston Hiura | MIL |
$0 | Tanner Houck | BOS |
$0 | Elieser Hernandez | NYM |
$0 | Yuli Gurriel | HOU |
$0 | Paul Blackburn | OAK |
$0 | Joe Jiménez | ATL |
$0 | Sam Moll | OAK |
$0 | Dillon Tate | BAL |
$0 | Reynaldo López | CWS |
$0 | Ryan Yarbrough | KC |
$0 | James Kaprielian | OAK |
$0 | Mitch Keller | PIT |
$0 | Tony Kemp | OAK |
$0 | Trey Mancini | CHC |
$0 | Brett Martin | TEX |
$0 | Jorge Mateo | BAL |
$0 | Hoby Milner | MIL |
$0 | Nick Pivetta | BOS |
$0 | Alex Reyes | LA |
$0 | Garrett Cooper | MIA |
$0 | Nick Gordon | MIN |
$0 | Richard Bleier | BOS |
$0 | Brock Burke | TEX |
$0 | Harold Castro | COL |
$0 | Adam Cimber | TOR |
$0 | Taylor Clarke | KC |
$0 | J.P. Crawford | SEA |
$0 | J.D. Davis | SF |
$0 | Adam Frazier | BAL |
$0 | Kyle Freeland | COL |
$0 | Austin Voth | BAL |
$0 | David Fletcher | ANA |
$0 | Tanner Scott | MIA |
$0 | Brad Keller | KC |
$0 | Austin Gomber | COL |
$0 | Victor Reyes | CWS |
$0 | Lou Trivino | NYY |
$0 | José Ruiz | CWS |
$0 | Keegan Akin | BAL |
$0 | Ian Anderson | ATL |
$0 | Dane Dunning | TEX |
$0 | Braxton Garrett | MIA |
$0 | Dakota Hudson | STL |
$0 | Alex Kirilloff | MIN |
$0 | Kyle Lewis | ARI |
$0 | Matt Manning | DET |
$0 | Brandon Marsh | PHI |
$0 | Bobby Dalbec | BOS |
$0 | Garrett Hampson | MIA |
$0 | Griffin Jax | MIN |
$0 | Maikel Franco | WAS |
$0 | A.J. Puk | MIA |
$0 | Chad Green | TOR |
$0 | Dinelson Lamet | COL |
$0 | Lucas Sims | CIN |
$0 | Austin Slater | SF |
$0 | Dominic Smith | WAS |
$0 | Drew Smith | NYM |
$0 | Mike Soroka | ATL |
$0 | Ryne Stanek | HOU |
$0 | Josh Staumont | KC |
$0 | Brent Suter | COL |
$0 | Tyrone Taylor | MIL |
$0 | Blake Taylor | HOU |
$0 | Spencer Turnbull | DET |
$0 | Duane Underwood Jr. | PIT |
$0 | Patrick Wisdom | CHC |
$0 | Jake Woodford | STL |
$0 | Nick Solak | CIN |
*Prices are based upon a $260 budget